高白填料氫氧化鋁 (種分系列)
產品描述
本產品采用燒結法鋁酸鈉溶液晶種沉淀法生產,分解速度慢,結晶完善,雜質少,強度高,透度好。其作為填充料生產的復合材料具有玉質感,是人造板材及工藝品的原料。
產品特性
00001. 結晶完善,雜質少;
00002. 強度高,透度好。
典型應用
00001. 作為填充料生產的復合材料
項目
牌號 | 化學成分 | 吸油率 | 白度 | 粒度 | 附著水 | |||||
Al(OH)3 | SiO? | Fe?O? | Na?O | Na?O(s) | ml/100g | % | D50 | +325 | % | |
H-WF-14SP | 99.6 | 0.03 | 0.02 | 0.20 | 0.02 | 30 | 95 | 16±3 | 12 | 0.3 |
H-WF-25SP | 99.6 | 0.03 | 0.02 | 0.20 | 0.02 | 30 | 94 | 25±5 | - | 0.2 |
H-WF-25MSP | 99.6 | 0.03 | 0.02 | 0.20 | 0.03 | 21 | 95 | - | - | 0.2 |
H-WF-50SP | 99.6 | 0.03 | 0.02 | 0.20 | 0.02 | 30 | 93 | 50±10 | - | 0.2 |
H-WF-75SP | 99.6 | 0.03 | 0.02 | 0.20 | 0.02 | 30 | 92 | 85±15 | - | 0.1 |
H-WF-90SP | 99.6 | 0.03 | 0.02 | 0.20 | 0.02 | 30 | 91 | 95±20 | - | 0.1 |
2. 人造板材及工藝品的原料。
淄博億盛嘉鋁業有限公司
13645331991